Le Monte Carlo Rolex Masters aura lieu du 14 au 22 avril 2012 à Monte Carlo, dans le cadre légendaire du Monte-Carlo Country Club (MCCC). Cet événement, organisé par la Société Monégasque pour l'Exploitation du Tournoi de Tennis (SMETT), est le premier tournoi majeur européen de la prestigieuse catégorie des ATP World Tour Masters 1000.
Au cours d'une conférence de presse en présence de Francis Truchi, directeur du Monte Carlo Country Club et des représentants des principaux partenaires de l'épreuve dont Rolex, sponsor titre du tournoi, et BNP Paribas, Zeljko Franulovic, directeur du tournoi et ancien vainqueur à Monte-Carlo, a dévoilé la liste des 45 joueurs inscrits, auxquels s'ajouteront 7 joueurs issus des épreuves de qualification, ainsi que 4 joueurs admis sur « wild card », soit 56 joueurs au tableau final.
Le mois d'avril 2012 sera donc entièrement dédié au Tennis à Monaco, puisque le Monte-Carlo Country Club (MCCC) accueillera également, entre les 6 et 8 avril 2012, la rencontre de Coupe Davis opposant les Etats-Unis à la France en quarts de finales.
Nom du joueur | Nat. | Class. |
Novak DJOKOVIC | SRB | 1 |
Rafael NADAL | ESP | 2 |
Andy MURRAY | GBR | 4 |
David FERRER | ESP | 5 |
Jo-Wilfried TSONGA | FRA | 6 |
Tomas BERDYCH | CZE | 7 |
Janko TIPSAREVIC | SRB | 9 |
John ISNER | USA | 10 |
Nicolas ALMAGRO | ESP | 12 |
Gilles SIMON | FRA | 13 |
Gael MONFILS | FRA | 14 |
Feliciano LOPEZ | ESP | 15 |
Kei NISHIKORI | JPN | 16 |
Richard GASQUET | FRA | 17 |
Alexandr DOLGOPOLOV | UKR | 18 |
Florian MAYER | GER | 19 |
Fernando VERDASCO | ESP | 20 |
Juan MONACO | ARG | 21 |
Jurgen MELZER | AUT | 22 |
Marin CILIC | CRO | 23 |
Marcel GRANOLLERS | ESP | 24 |
Radek STEPANEK | CZE | 25 |
Milos RAONIC | CAN | 26 |
Viktor TROICKI | SRB | 27 |
Kevin ANDERSON | RSA | 28 |
Stanislas WAWRINKA | SUI | 29 |
Mikhail YOUZHNY | RUS | 31 |
Juan Ignacio CHELA | ARG | 32 |
Julien BENNETEAU | FRA | 33 |
Philipp KOHLSCHREIBER | GER | 35 |
Bernard TOMIC | AUS | 36 |
Carlos BERLOCQ | ARG | 37 |
Pablo ANDUJAR | ESP | 38 |
Ivan LJUBICIC | CRO | 41 |
Michael LLODRA | FRA | 43 |
Denis ISTOMIN | UZB | 44 |
Andreas SEPPI | ITA | 45 |
Donald YOUNG | USA | 46 |
Thomaz BELLUCCI | BRA | 47 |
Jarkko NIEMINEN | FIN | 48 |
Juan Carlos FERRERO | ESP | 49 |
Lukasz KUBOT | POL | 51 |
Olivier ROCHUS | BEL | 52 |
Robin HAASE | NED | 53 |
Fabio FOGNINI | ITA | 55 |
Surface : Terre battue
Tableau : 56 joueurs
Montant des gains : 2.427.975 €
Mode de jeu : 3 sets
Directeur : Zeljko Franulovic
Organisation :
S.M.E.T.T.
48, Boulevard d’Italie
Le Puccini - BP 212
MC 98004 MONACO Cedex
Tél : (+377)-97-98-70-00
Fax : (+377)-97-98-70-01
e-mail : info@smett.mc
Pour plus d'informations: www.monte-carlorolexmasters.com